Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Entendido
Extensor de Rango TP-LINK 850RE
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interfaz | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps |
Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio |
Consumo de Energía | Alrededor de 3W |
Antena | 2 Internas |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frequency | 2.4~2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) |
Reception Sensitivity | 270M: [email protected]% PER 130M: [email protected]% PER 108M: [email protected]% PER 54M: [email protected]% PER 11M: [email protected]% PER 6M: [email protected]% PER 1M: [email protected]% PER |
Transmit Power | < 20 dBm (EIRP) |
Wireless Modes | Extensor de Rango |
Wireless Functions | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de Dirección MAC Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas Función de Dominio de Entrada |
Wireless Security | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de Recursos Guía de Instalación Rápida |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Environment | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Productos Relacionados
Newsletter
Más información
Datos de contacto
- +54 2392 433464
- GDOR. IRIGOYEN 55 / (6400) Trenque Lauquen / Buenos Aires / Argentina
- [email protected]




Copyright ZONA DIGITAL - 2023. Todos los derechos reservados.
Defensa de las y los consumidores. Para reclamos
ingrese aquí
Subir ^